2025-26 Winter
| 10.25 – 12.12 (Vorsaison) | 12.13 – 01.02 (Hauptsaison) | 01.03 – 01.30 (Zwischensaison) | 01.31 – 03.27 (Hauptsaison) | 03.28 – 05.01 (Nachsaison) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleines Appartement 2 Personen | 130 € | 165 € | 140 € | 165 € | 130 € |
| Top kleines Appartement 2 Personen | 140 € | 170 € | 155 € | 170 € | 155 € |
| Kleines Appartement 4 Personen | 140 € | 185 € | 155 € | 185 € | 140 € |
| Top kleines Appartement 4 Personen | 150 € | 190 € | 170 € | 190 € | 150 € |
| Grosses Appartement 4 Personen | 150 € | 200 € | 175 € | 200 € | 150 € |
| Grosses Appartement mit Panorama 4 Personen | 160 € | 215 € | 185 € | 215 € | 160 € |
| Grosses Appartement 6 Personen | 170 € | 215 € | 195 € | 215 € | 170 € |
| Grosses Appartement mit Panorama 6 Personen | 180 € | 240 € | 210 € | 240 € | 180 € |
Reinigungsgebühr: 85 Euro/Kleines Appartement
Reinigungsgebühr: 100 Euro/Grosses Appartement
Kaution: 100 Euro/Appartement
Extra Gebühren für Kleintiere: 20 Euro/Nacht/Appartement





